VATRate — Cotă TVA
Câmpuri
| Câmp | Tip | Descriere |
|---|---|---|
Id | integer | ID intern |
Code | string | ex: TVA19 |
Name | string | ex: "TVA 19%" |
Value | number | Procent (19, 9, 5, 0) |
IsActive | boolean |
Cotele românești implicite în seed
| Id | Code | Value | Caz uzual |
|---|---|---|---|
| 1 | TVA19 | 19 | Cota standard |
| 2 | TVA9 | 9 | Hrană, medicamente, hotel |
| 3 | TVA5 | 5 | Locuințe, cărți, manuale |
| 4 | TVA0 | 0 | Export, scutit |
AddArticle cu VATRateId invalid → Cota TVA cu id X nu exista.