VATRate — VAT rate
Fields
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
Id | integer | Internal ID |
Code | string | e.g. TVA19 |
Name | string | e.g. "TVA 19%" |
Value | number | Percentage (19, 9, 5, 0) |
IsActive | boolean |
The default Romanian rates in the seed
| Id | Code | Value | Common case |
|---|---|---|---|
| 1 | TVA19 | 19 | The standard rate |
| 2 | TVA9 | 9 | Food, medicine, hotels |
| 3 | TVA5 | 5 | Housing, books, textbooks |
| 4 | TVA0 | 0 | Export, exempt |
AddArticle with an invalid VATRateId → Cota TVA cu id X nu exista.